Treff 1 til 50 av 122
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1828 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I17287 |
2 | ![]() | 1815 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I4777 |
3 | ![]() | 1664 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I3123 |
4 | ![]() | 1818 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I17676 |
5 | ![]() | 1674 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I10504 |
6 | ![]() | 1704 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I8196 |
7 | ![]() | 1699 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I8188 |
8 | ![]() | 1773 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I13854 |
9 | ![]() | 1708 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I13949 |
10 | ![]() | 1827 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I16171 |
11 | ![]() | 1757 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I12773 |
12 | ![]() | 1744 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I3549 |
13 | ![]() | 1764 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I6277 |
14 | ![]() | 1748 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I16832 |
15 | ![]() | 1752 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I12993 |
16 | ![]() | 1752 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I16833 |
17 | ![]() | 1754 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I16825 |
18 | ![]() | 1744 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I16831 |
19 | ![]() | 1741 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I16830 |
20 | ![]() | 1756 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I16836 |
21 | ![]() | 1790 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I14599 |
22 | ![]() | 1787 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I14597 |
23 | ![]() | 1799 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I9783 |
24 | ![]() | 1863 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I5096 |
25 | ![]() | 1809 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I15703 |
26 | ![]() | 1784 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I12217 |
27 | ![]() | 1782 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I14613 |
28 | ![]() | 1728 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I6606 |
29 | ![]() | 1719 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I7341 |
30 | ![]() | 1902 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I5072 |
31 | ![]() | 1779 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I14601 |
32 | ![]() | 1803 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I14197 |
33 | ![]() | 1805 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I15702 |
34 | ![]() | 1905 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I5075 |
35 | ![]() | 1723 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I14505 |
36 | ![]() | 1875 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I5071 |
37 | ![]() | 1718 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I1018 |
38 | ![]() | 1795 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I14603 |
39 | ![]() | 1806 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I11236 |
40 | ![]() | 1719 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I442 |
41 | ![]() | 1911 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I5073 |
42 | ![]() | 1690 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I13845 |
43 | ![]() | 1792 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I14600 |
44 | ![]() | 1799 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I13912 |
45 | ![]() | 1799 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I19806 |
46 | ![]() | 1907 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I5076 |
47 | ![]() | 1802 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I14557 |
48 | ![]() | 1780 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I14602 |
49 | ![]() | 1916 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I5074 |
50 | ![]() | 1798 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I14605 |
Treff 1 til 50 av 59
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1845 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I4777 |
2 | ![]() | 1752 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I3123 |
3 | ![]() | 20 Jun 1944 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I5066 |
4 | ![]() | 1838 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I11501 |
5 | ![]() | 1860 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I17269 |
6 | ![]() | 1820 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I4126 |
7 | ![]() | 1842 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I12773 |
8 | ![]() | 1889 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I11235 |
9 | ![]() | 1793 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I711 |
10 | ![]() | 1756 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I1021 |
11 | ![]() | 1891 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I16832 |
12 | ![]() | 1751 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I16830 |
13 | ![]() | 1756 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I16836 |
14 | ![]() | 1812 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I15703 |
15 | ![]() | 1779 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I14601 |
16 | ![]() | 1795 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I14603 |
17 | ![]() | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I1020 | |
18 | ![]() | 1803 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I14557 |
19 | ![]() | 15 Jul 1781 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I14602 |
20 | ![]() | 1821 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I2630 |
21 | ![]() | 1832 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I4136 |
22 | ![]() | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I7014 | |
23 | ![]() | 1856 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I11237 |
24 | ![]() | 1784 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I16393 |
25 | ![]() | 1769 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I17099 |
26 | ![]() | 1776 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I16392 |
27 | ![]() | 1769 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I8809 |
28 | ![]() | 1824 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I15818 |
29 | ![]() | 1802 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I15943 |
30 | ![]() | 1846 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I12700 |
31 | ![]() | 1810 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I15439 |
32 | ![]() | 1806 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I15946 |
33 | ![]() | 1880 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I12702 |
34 | ![]() | 22 Des 1878 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I12701 |
35 | ![]() | 1807 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I12881 |
36 | ![]() | 1855 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I16355 |
37 | ![]() | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I15913 | |
38 | ![]() | 1821 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I9003 |
39 | ![]() | 1776 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I15292 |
40 | ![]() | 1797 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I5904 |
41 | ![]() | 1781 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I5903 |
42 | ![]() | 25 Nov 1839 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I4649 |
43 | ![]() | 1864 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I4655 |
44 | ![]() | 1784 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I8821 |
45 | ![]() | 1781 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I5906 |
46 | ![]() | 1795 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I7624 |
47 | ![]() | 1838 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I18906 |
48 | ![]() | 7 Mar 1795 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I14008 |
49 | ![]() | 1807 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I10563 |
50 | ![]() | 1843 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I1974 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 23 Apr 1843 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | I1974 |
Treff 1 til 24 av 24
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Andersen Bernhof / Jensdatter | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F2286 | |
2 | Carstensen Bernhof / Jørgensdatter | 1799 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F4460 |
3 | Carstensen Bernhof / Knutsdatter | 1817 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F3841 |
4 | Christensen Thrane / Arentsdatter | 1733 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F4521 |
5 | Danielsen / Mogensdatter | 1796 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F6773 |
6 | Danielsen / Mortensdatter | 1783 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F4897 |
7 | Danielsen / Torbergsdatter | 1779 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F4432 |
8 | Hanssen / Erichsdatter | 1717 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F485 |
9 | Hanssen / Hansdatter | 1754 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F5079 |
10 | Hanssen / Hansdatter | 1775 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F3605 |
11 | Hanssen / Johnsdatter | 1743 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F188 |
12 | Hanssen / Mikkelsdatter | 1832 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F1527 |
13 | Hanssen Lind / Nilsdatter Sparbo | 11 Des 1791 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F6418 |
14 | Jansen / Michelsdatter | 1728 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F5415 |
15 | Johnsen / | 1695 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F4218 |
16 | Johnsen / Eliasdatter | 1762 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F5455 |
17 | Johnsen / Hansdatter | 1757 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F3550 |
18 | Jørgensen / Jensdatter | 1740 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F2256 |
19 | Mikkelsen / Esausdatter | 1771 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F2131 |
20 | Nilssen / Lambrigtsdatter | 1761 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F4684 |
21 | Nilssen / Mortensdatter Rochlenge | 1787 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F3570 |
22 | Nilssen / Paulsdatter | 1776 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F3568 |
23 | Olsen / | 1733 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F6134 |
24 | Svendsen / Knutsdatter | 1805 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge | F5568 |