Treff 1 til 50 av 182
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1755 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11712 |
2 | ![]() | 1646 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10532 |
3 | ![]() | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I15265 | |
4 | ![]() | 1697 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I20129 |
5 | ![]() | 1699 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I7971 |
6 | ![]() | 1697 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I8316 |
7 | ![]() | 1700 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I712 |
8 | ![]() | 1870 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5025 |
9 | ![]() | 1873 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5023 |
10 | ![]() | 9 Sep 1879 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5024 |
11 | ![]() | 1836 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17932 |
12 | ![]() | 1908 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5028 |
13 | ![]() | 1903 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6490 |
14 | ![]() | 1867 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5021 |
15 | ![]() | 1775 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I8647 |
16 | ![]() | 1772 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I8646 |
17 | ![]() | 1771 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I8645 |
18 | ![]() | 1812 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I3664 |
19 | ![]() | 1878 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18568 |
20 | ![]() | 1739 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I711 |
21 | ![]() | 1735 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I7983 |
22 | ![]() | 1876 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17807 |
23 | ![]() | 1863 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I15838 |
24 | ![]() | 1744 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I16275 |
25 | ![]() | 1866 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13142 |
26 | ![]() | 1861 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13139 |
27 | ![]() | 1863 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13140 |
28 | ![]() | 1831 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18295 |
29 | ![]() | 1868 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13143 |
30 | ![]() | 1865 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13141 |
31 | ![]() | 1845 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19871 |
32 | ![]() | 1822 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6464 |
33 | ![]() | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5619 | |
34 | ![]() | 1792 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I1734 |
35 | ![]() | 1728 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10789 |
36 | ![]() | 1837 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19549 |
37 | ![]() | 1819 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4061 |
38 | ![]() | 1853 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18851 |
39 | ![]() | 1786 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12450 |
40 | ![]() | 1792 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18541 |
41 | ![]() | 1879 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10632 |
42 | ![]() | 23 Aug 1903 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10241 |
43 | ![]() | 11 Aug 1905 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10243 |
44 | ![]() | 1915 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10247 |
45 | ![]() | 1883 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10635 |
46 | ![]() | 10 Sep 1910 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10245 |
47 | ![]() | 6 Des 1872 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4150 |
48 | ![]() | 1890 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10638 |
49 | ![]() | 10.05.1907I | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10244 |
50 | ![]() | 1874 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6829 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 8 Nov 1874 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6829 |
Treff 1 til 50 av 65
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1798 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I9672 |
2 | ![]() | 1745 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10532 |
3 | ![]() | 1741 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I712 |
4 | ![]() | 1903 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17932 |
5 | ![]() | 1909 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5028 |
6 | ![]() | 1775 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I8647 |
7 | ![]() | 1777 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I8646 |
8 | ![]() | 1771 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I8645 |
9 | ![]() | 1910 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17662 |
10 | ![]() | 1909 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12077 |
11 | ![]() | 1870 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13143 |
12 | ![]() | 27 Jun 1770 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6694 |
13 | ![]() | 1848 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I7883 |
14 | ![]() | 1846 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19871 |
15 | ![]() | 1833 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6433 |
16 | ![]() | 1893 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5020 |
17 | ![]() | 1904 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10242 |
18 | ![]() | 1865 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19553 |
19 | ![]() | 6 Feb 1892 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I7715 |
20 | ![]() | 1839 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19552 |
21 | ![]() | 1870 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10751 |
22 | ![]() | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12409 | |
23 | ![]() | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18849 | |
24 | ![]() | 1900 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18852 |
25 | ![]() | 1864 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6206 |
26 | ![]() | 1828 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I15332 |
27 | ![]() | 1895 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17933 |
28 | ![]() | 12 Jun 1815 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I15268 |
29 | ![]() | 1837 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13525 |
30 | ![]() | 18 Okt 1935 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5011 |
31 | ![]() | 1653 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10608 |
32 | ![]() | 1885 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19855 |
33 | ![]() | 1817 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I3669 |
34 | ![]() | 1828 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I3667 |
35 | ![]() | 1817 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I3670 |
36 | ![]() | 3 Sep 1908 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4966 |
37 | ![]() | 1776 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10832 |
38 | ![]() | 16 Feb 1892 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12837 |
39 | ![]() | 1871 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I9027 |
40 | ![]() | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10609 | |
41 | ![]() | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13690 | |
42 | ![]() | 1904 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18843 |
43 | ![]() | 1881 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17664 |
44 | ![]() | 1743 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10818 |
45 | ![]() | 1878 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17663 |
46 | ![]() | 1894 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17670 |
47 | ![]() | 1889 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17668 |
48 | ![]() | 1785 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I7285 |
49 | ![]() | 1823 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13199 |
50 | ![]() | 1772 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13964 |
Treff 1 til 27 av 27
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Amundsen / Hansdatter | 1771 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3675 |
2 | Amundsen / Mikkelsdatter | 1759 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4607 |
3 | Anderssen / Olsdatter Thrane | 1730 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2240 |
4 | Anderssen Igeland / Nilsdatter | 1729 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F305 |
5 | Antonsen / Hind | 1862 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F6437 |
6 | Baltseren / Eilertsdatter | 1882 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F6355 |
7 | Eriksen / Olsdatter | 1861 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4176 |
8 | Gabrielsen Røgh / Chramer | 1770 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2898 |
9 | Gunnarsen / Rasmusdatter | 1841 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2590 |
10 | Hanssen / Johansdatter | 1871 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F5419 |
11 | Hanssen Thrane / Hansdatter | 1816 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F1177 |
12 | Hanssen Thrane / Monsdatter Warberg | 1805 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F6613 |
13 | Hanssen Thrane / Olsdatter | 1841 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F1541 |
14 | Holst / Dons | 1827 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F315 |
15 | Jacobsen / Thygesdatter Thrane | 1777 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F5424 |
16 | Johnsen / Antonsdatter | 17 Okt 1892 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F622 |
17 | Johnsen / Martinusdatter | 1874 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F7142 |
18 | Marthinussen / Hansdatter | 1872 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F1643 |
19 | Olsen / Andersdatter | 1779 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4035 |
20 | Paulsen / Nilsdatter | 1787 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2601 |
21 | Pedersen / Olsdatter | 1800 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F5145 |
22 | Pedersen / Stephansdatter Thrane | 1773 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4514 |
23 | Stenersen / Samuelsdatter Dahl | 1835 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F6803 |
24 | Sølfesten / Johannesdatter | 1852 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4934 |
25 | Sølfesten / Tobiasdatter | 1880 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3255 |
26 | Sørensen / Martinusdatter | 1831 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2276 |
27 | Sørensen / Mikkelsdatter | 1846 | Igeland, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4455 |