Treff 1 til 50 av 86
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1901 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17614 |
2 | ![]() | 5 Jun 1904 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6927 |
3 | ![]() | 15 Mar 1894 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6922 |
4 | ![]() | 2 Jun 1900 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6677 |
5 | ![]() | 28 Okt 1901 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6926 |
6 | ![]() | 12 Jun 1894 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6676 |
7 | ![]() | 13 Jun 1898 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6925 |
8 | ![]() | 1897 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I768 |
9 | ![]() | 17 Des 1895 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6924 |
10 | ![]() | 24 Aug 1906 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6928 |
11 | ![]() | 1835 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11475 |
12 | ![]() | 1902 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11472 |
13 | ![]() | 1635 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I522 |
14 | ![]() | 1826 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6284 |
15 | ![]() | 1829 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13298 |
16 | ![]() | 1840 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11460 |
17 | ![]() | 1870 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I15848 |
18 | ![]() | 1835 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11458 |
19 | ![]() | 1833 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I1677 |
20 | ![]() | 1873 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I15851 |
21 | ![]() | 1859 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17343 |
22 | ![]() | 1854 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11452 |
23 | ![]() | 1868 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17349 |
24 | ![]() | 1857 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17342 |
25 | ![]() | 1866 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I15849 |
26 | ![]() | 1825 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11454 |
27 | ![]() | 1716 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6822 |
28 | ![]() | 1857 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17341 |
29 | ![]() | 1862 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17344 |
30 | ![]() | 1864 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17345 |
31 | ![]() | 1867 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17348 |
32 | ![]() | 1832 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11457 |
33 | ![]() | 1827 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11455 |
34 | ![]() | 1856 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17340 |
35 | ![]() | 1837 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11459 |
36 | ![]() | 1842 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11461 |
37 | ![]() | 1689 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10471 |
38 | ![]() | 1717 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17167 |
39 | ![]() | 19 Jun 1868 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I395 |
40 | ![]() | 1803 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I7161 |
41 | ![]() | 1722 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14151 |
42 | ![]() | 1829 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11456 |
43 | ![]() | 1825 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14153 |
44 | ![]() | 1819 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14156 |
45 | ![]() | 1817 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14152 |
46 | ![]() | 1822 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I9369 |
47 | ![]() | 1824 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17620 |
48 | ![]() | 1878 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17347 |
49 | ![]() | 1870 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17346 |
50 | ![]() | 1821 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17136 |
Treff 1 til 41 av 41
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 11 Mar 1884 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I8640 |
2 | ![]() | 4 Jan 1852 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I8679 |
3 | ![]() | 1908 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6913 |
4 | ![]() | 6 Sep 1900 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6677 |
5 | ![]() | 1906 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6914 |
6 | ![]() | 1882 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10903 |
7 | ![]() | 1793 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6736 |
8 | ![]() | 1863 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11458 |
9 | ![]() | 1875 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I15851 |
10 | ![]() | 22 Des 1884 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I312 |
11 | ![]() | 1862 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17344 |
12 | ![]() | 1852 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11457 |
13 | ![]() | 1840 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11459 |
14 | ![]() | 1842 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11461 |
15 | ![]() | 3 Jul 1981 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I401 |
16 | ![]() | 1848 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11124 |
17 | ![]() | 28 Apr 1848 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6975 |
18 | ![]() | 1822 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I9369 |
19 | ![]() | 26 Mai 1812 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I584 |
20 | ![]() | 1905 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17346 |
21 | ![]() | 1767 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I2231 |
22 | ![]() | 1842 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10793 |
23 | ![]() | 13 Mar 1945 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6675 |
24 | ![]() | 1874 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4663 |
25 | ![]() | 1796 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I9007 |
26 | ![]() | 1885 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6813 |
27 | ![]() | 1863 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19894 |
28 | ![]() | 3 Okt 1847 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6053 |
29 | ![]() | 1820 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6054 |
30 | ![]() | 20 Jul 1989 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4446 |
31 | ![]() | 6 Aug 1900 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5613 |
32 | ![]() | 15 Feb 1964 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5615 |
33 | ![]() | 1740 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I754 |
34 | ![]() | 1781 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12924 |
35 | ![]() | 1871 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19890 |
36 | ![]() | 1925 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19891 |
37 | ![]() | 1871 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13303 |
38 | ![]() | 1773 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I3886 |
39 | ![]() | 1839 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6818 |
40 | ![]() | 1711 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I2511 |
41 | ![]() | 1812 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4869 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 26 Mar 1945 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6675 |
Treff 1 til 18 av 18
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Alexandersen / Kristiansdatter | 1900 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F6335 |
2 | Arntsen / Bertheusdatter | 1855 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2248 |
3 | Bertehussen / Hansdatter Engenes | 1853 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3940 |
4 | Hanssen / Ericsdatter Normann | 23 Nov 1753 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2126 |
5 | Hanssen Høyer / Sørensdatter | 1824 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4642 |
6 | Johnsen / Hansdatter | 1842 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2909 |
7 | Jørgensdatter / Jensdatter | 1901 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2911 |
8 | Jørgensdatter / Nilsdatter | 12 Okt 1893 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2180 |
9 | Jørgensen / Arntsdatter | 1824 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2925 |
10 | Jørgensen / Christensdatter | 1856 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3096 |
11 | Jørgensen / Hansdatter | 1817 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3649 |
12 | Jørgensen / Jensdatter | 13 Okt 1887 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2249 |
13 | Jørgensen / Sørensdatter | 11 Okt 1813 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2267 |
14 | Olsen Engenes / Jørgensdatter | 1716 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F351 |
15 | Olsen Engenes / Tollevsdatter | 1688 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F458 |
16 | Samuelsen / Baltsersdatter | 1863 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3946 |
17 | Tollefsen Normann / Henrichsdatter | 28 Des 1791 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2734 |
18 | Tollevsen Normann / Johnsdatter | 25 Sep 1785 | Engenes, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3085 |