Treff 1 til 50 av 302
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I2474 | |
2 | ![]() | 1822 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I16147 |
3 | ![]() | 1800 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I3883 |
4 | ![]() | 1798 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I8822 |
5 | ![]() | 1720 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I9033 |
6 | ![]() | 1645 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I815 |
7 | ![]() | 1879 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17622 |
8 | ![]() | 1884 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I16191 |
9 | ![]() | 1806 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14125 |
10 | ![]() | 1785 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4101 |
11 | ![]() | 1858 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17637 |
12 | ![]() | 1777 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I15957 |
13 | ![]() | 1781 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I15959 |
14 | ![]() | 1774 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I15958 |
15 | ![]() | 1782 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I15961 |
16 | ![]() | 1723 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14533 |
17 | ![]() | 1783 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I424 |
18 | ![]() | 1776 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4789 |
19 | ![]() | 1896 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19581 |
20 | ![]() | 1881 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18138 |
21 | ![]() | 1808 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I20019 |
22 | ![]() | 1779 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14529 |
23 | ![]() | 1769 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14540 |
24 | ![]() | 1760 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14537 |
25 | ![]() | 1772 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14542 |
26 | ![]() | 1776 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14143 |
27 | ![]() | 1762 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14539 |
28 | ![]() | 1883 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18142 |
29 | ![]() | 1880 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18141 |
30 | ![]() | 1887 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18143 |
31 | ![]() | 1797 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I16148 |
32 | ![]() | 1782 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I16559 |
33 | ![]() | 1819 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11830 |
34 | ![]() | 1812 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11829 |
35 | ![]() | 1809 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11828 |
36 | ![]() | 1817 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11825 |
37 | ![]() | 1895 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I8835 |
38 | ![]() | 1885 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6831 |
39 | ![]() | I8848 | ||
40 | ![]() | 1821 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10673 |
41 | ![]() | 1829 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10675 |
42 | ![]() | 1821 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17594 |
43 | ![]() | 1819 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10672 |
44 | ![]() | 1912 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6832 |
45 | ![]() | 1832 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19770 |
46 | ![]() | 1828 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4991 |
47 | ![]() | 1817 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10691 |
48 | ![]() | 1823 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17560 |
49 | ![]() | 1784 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I15782 |
50 | ![]() | 1819 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4732 |
Treff 1 til 50 av 129
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1778 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10757 |
2 | ![]() | 1812 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I16500 |
3 | ![]() | 1783 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I9033 |
4 | ![]() | 1701 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I815 |
5 | ![]() | 1812 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I15633 |
6 | ![]() | 1893 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10299 |
7 | ![]() | 1832 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4597 |
8 | ![]() | 1911 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12821 |
9 | ![]() | 1781 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I15959 |
10 | ![]() | 1783 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I15961 |
11 | ![]() | 1783 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I424 |
12 | ![]() | 1809 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4789 |
13 | ![]() | 1900 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19581 |
14 | ![]() | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13496 | |
15 | ![]() | 1822 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13001 |
16 | ![]() | 1782 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14542 |
17 | ![]() | 1772 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14539 |
18 | ![]() | 1906 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18142 |
19 | ![]() | 1880 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18141 |
20 | ![]() | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I16112 | |
21 | ![]() | 1709 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5221 |
22 | ![]() | 1818 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I16559 |
23 | ![]() | 1832 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11828 |
24 | ![]() | 1903 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I17594 |
25 | ![]() | 10 Jan 1808 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I433 |
26 | ![]() | 1790 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I16947 |
27 | ![]() | 1889 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10731 |
28 | ![]() | 1916 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19770 |
29 | ![]() | 1818 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10691 |
30 | ![]() | 1864 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I15782 |
31 | ![]() | 1783 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12453 |
32 | ![]() | 1861 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I16108 |
33 | ![]() | 1783 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12452 |
34 | ![]() | 1851 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4943 |
35 | ![]() | 1826 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13532 |
36 | ![]() | 1824 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13526 |
37 | ![]() | 1828 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13533 |
38 | ![]() | 1848 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13521 |
39 | ![]() | 1777 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12445 |
40 | ![]() | 1824 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13534 |
41 | ![]() | 1922 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10680 |
42 | ![]() | 1874 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10696 |
43 | ![]() | 1897 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19576 |
44 | ![]() | 15 Apr 1959 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19574 |
45 | ![]() | 3 Mar 1895 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13569 |
46 | ![]() | 1918 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10679 |
47 | ![]() | 1792 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12015 |
48 | ![]() | 1811 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10617 |
49 | ![]() | 1612 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10618 |
50 | ![]() | 1812 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19494 |
Treff 1 til 50 av 56
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Alfsen / Larsdatter | 1730 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3967 |
2 | Anderssen / Gabrielsdatter | 1822 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F1807 |
3 | Anderssen / Pedersdatter | 1815 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F550 |
4 | Andreassen Thrane / Jensdatter | 1872 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4318 |
5 | Andreassen Thrane / Thomasdatter | 1882 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4319 |
6 | Barosen / Mikkelsdatter | 1753 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3390 |
7 | Barosen / Pedersdatter | 1760 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F5028 |
8 | Christianssen / Johannesdatter | 11 Jul 1805 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F1574 |
9 | Erichssen / Hansdatter | 1821 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F5762 |
10 | Frantssen Tønsberg / Rasmusdatter | 1807 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F6116 |
11 | Grimsen / Christensdatter | 1783 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F1679 |
12 | Grimsen / Svendsdatter | 1793 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2282 |
13 | Hanssen / Hansdatter | 1845 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F5030 |
14 | Hanssen / Jakobsdatter | 1775 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F5377 |
15 | Helmersen Haugan / Iversdatter | 1873 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3628 |
16 | Isaksen / Mortensdatter | 1870 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4079 |
17 | Jenssen / Johnsen | 1930 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F852 |
18 | Jeppersen / Pedersdatter | 1782 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F5529 |
19 | Johnsen / Henriksen | 1882 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2183 |
20 | Johnsen / Olsdatter | 1867 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F6319 |
21 | Johnsen / Pedersdatter | 1817 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4721 |
22 | Larssen / Johansdatter | 1784 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4066 |
23 | Larssen / Larsdatter | 1781 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4190 |
24 | Leyer / Larsdatter | 1823 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4080 |
25 | Leyer / Samuelsdatter Dahl | 1843 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F6513 |
26 | Mathiassen Thrane / Svendsdatter | 1773 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3405 |
27 | Mikkelsen / | 1747 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F495 |
28 | Mikkelsen / Klausdatter Bugge Berg | 1808 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4081 |
29 | Mortensen / Hansdatter | 1816 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F5610 |
30 | Mortensen / Hansdatter Starup | 1793 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4345 |
31 | Mortensen / Pedersdatter | 1710 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3120 |
32 | Nilssen / Jørgensdatter | 1731 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3115 |
33 | Nilssen Leyer / Eliseusdatter | 1871 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F6490 |
34 | Olsen / Andersdatter | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3971 | |
35 | Olsen / Christensdatter | 1759 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F5092 |
36 | Olsen / Larsdatter | 1753 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F5552 |
37 | Olsen Thrane / Coucheron | 1805 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4203 |
38 | Ottesen Sandal / Christophersdatter | 1817 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3623 |
39 | Ottesen Sandal / Pedersdatter | 1810 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3625 |
40 | Pedersen / Johansdatter | 1773 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4067 |
41 | Pedersen / Johansdatter | 1776 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3707 |
42 | Pedersen / Johnsdatter | 1793 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2783 |
43 | Pedersen / Johnsdatter | 1816 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4945 |
44 | Pedersen / Mathiasdatter | 1819 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F6327 |
45 | Pedersen / Mathiasdatter Thrane | 1799 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F1788 |
46 | Pedersen / Mathiasdatter Thrane | 1807 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3599 |
47 | Pedersen / Mathiasdatter Thrane | 1819 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3597 |
48 | Pedersen / Pedersdatter | 1763 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3600 |
49 | Pettersen / Jensdatter | 1859 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F842 |
50 | Rasmussen / Paulsdatter | 1730 | Bolla, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4497 |