Treff 1 til 50 av 196
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1845 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5059 |
2 | ![]() | 1764 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I9839 |
3 | ![]() | 1766 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I9745 |
4 | ![]() | 1847 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I9848 |
5 | ![]() | 1773 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11226 |
6 | ![]() | 1766 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11550 |
7 | ![]() | 1762 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I9345 |
8 | ![]() | 1831 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13299 |
9 | ![]() | 1894 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I16185 |
10 | ![]() | 1897 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I16186 |
11 | ![]() | 1861 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I16084 |
12 | ![]() | 1872 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12738 |
13 | ![]() | 1854 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I16184 |
14 | ![]() | 1831 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18690 |
15 | ![]() | 1890 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I16193 |
16 | ![]() | 30 Jun 1875 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5066 |
17 | ![]() | 1897 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18472 |
18 | ![]() | 1893 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18470 |
19 | ![]() | 1884 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18467 |
20 | ![]() | 1882 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18462 |
21 | ![]() | 1887 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18468 |
22 | ![]() | 1889 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18469 |
23 | ![]() | 1916 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5035 |
24 | ![]() | 19 Aug 1911 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5029 |
25 | ![]() | 1913 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5030 |
26 | ![]() | 22 Sep 1923 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5032 |
27 | ![]() | 1895 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18471 |
28 | ![]() | 3 Sep 1921 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5031 |
29 | ![]() | 2 Okt 1909 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5034 |
30 | ![]() | 1900 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18473 |
31 | ![]() | 1821 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19801 |
32 | ![]() | 17 Jan 1852 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4997 |
33 | ![]() | 29 Sep 1854 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4998 |
34 | ![]() | 20 Mai 1858 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4999 |
35 | ![]() | 15 Aug 1861 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5002 |
36 | ![]() | 9 Mai 1849 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5001 |
37 | ![]() | 17 Okt 1846 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5000 |
38 | ![]() | 1719 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6775 |
39 | ![]() | 1718 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I846 |
40 | ![]() | 1802 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I1731 |
41 | ![]() | 1726 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10274 |
42 | ![]() | 1803 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13888 |
43 | ![]() | 1799 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I9753 |
44 | ![]() | 1786 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I8330 |
45 | ![]() | 1786 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I1732 |
46 | ![]() | 1785 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12889 |
47 | ![]() | 1782 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14107 |
48 | ![]() | 1791 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13293 |
49 | ![]() | 1787 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14102 |
50 | ![]() | 1825 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12074 |
Treff 1 til 50 av 116
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1764 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I9839 |
2 | ![]() | 2 Mai 1768 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I9747 |
3 | ![]() | 1898 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18467 |
4 | ![]() | 6 Mai 1967 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5024 |
5 | ![]() | 15 Mar 1999 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5029 |
6 | ![]() | 17 Nov 1939 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6918 |
7 | ![]() | 1821 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I19801 |
8 | ![]() | 1839 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12398 |
9 | ![]() | 1796 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I677 |
10 | ![]() | 1852 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I9820 |
11 | ![]() | 1828 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I8343 |
12 | ![]() | 10 Des 1886 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4997 |
13 | ![]() | 1946 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4999 |
14 | ![]() | 18 Jul 1914 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5000 |
15 | ![]() | 1718 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I3866 |
16 | ![]() | 1805 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6066 |
17 | ![]() | 1777 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6775 |
18 | ![]() | 1788 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I7218 |
19 | ![]() | 1776 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I2629 |
20 | ![]() | 1788 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10268 |
21 | ![]() | 1812 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13888 |
22 | ![]() | 1808 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14107 |
23 | ![]() | 1912 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12074 |
24 | ![]() | 1906 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4061 |
25 | ![]() | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I11551 | |
26 | ![]() | 1842 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12450 |
27 | ![]() | 1920 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18456 |
28 | ![]() | 28 Feb 1869 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14394 |
29 | ![]() | 1908 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18461 |
30 | ![]() | 1900 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18454 |
31 | ![]() | 1884 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18453 |
32 | ![]() | 1845 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I14101 |
33 | ![]() | 1891 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18449 |
34 | ![]() | 1882 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18452 |
35 | ![]() | 1752 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I10272 |
36 | ![]() | 1879 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I18447 |
37 | ![]() | 25 Mar 1840 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I5208 |
38 | ![]() | 1713 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12716 |
39 | ![]() | 1811 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I8104 |
40 | ![]() | 1820 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13519 |
41 | ![]() | 1856 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13529 |
42 | ![]() | 1 Aug 1826 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I8433 |
43 | ![]() | 1800 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I20027 |
44 | ![]() | 1899 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I4995 |
45 | ![]() | 1867 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I13524 |
46 | ![]() | 1852 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I9851 |
47 | ![]() | 1889 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I20143 |
48 | ![]() | 1817 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6345 |
49 | ![]() | 1857 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I6706 |
50 | ![]() | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | I12719 |
Treff 1 til 35 av 35
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | / | 1738 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4412 |
2 | Antonsen / Olsdatter | 1903 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F1644 |
3 | Davidsen / Iversdatter | 1794 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4170 |
4 | Ellingsen Høyer / Andersdatter Fischer | 1872 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4641 |
5 | Enochsen Åanstad / Berntsdatter | 1708 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F621 |
6 | Hanssen / Andreasdatter | 1893 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F5777 |
7 | Hanssen / Olsdatter Steen | 1811 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F5048 |
8 | Henrichsen / | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4411 | |
9 | Jenssen / Fredrichsdatter | 1797 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2726 |
10 | Jenssen / Jørgensdatter | 1809 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2668 |
11 | Jenssen / Mathinusdatter | 1828 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4294 |
12 | Jenssen / Rasmusdatter | 1774 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2159 |
13 | Karlsen / Tørrisdatter | 1823 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4171 |
14 | Larssen / Tørrisdatter | 1819 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F447 |
15 | Larssen / Tørrisdatter | 1819 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F6693 |
16 | Nilssen / Andersdatter | 1802 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3976 |
17 | Nilssen / Hansdatter | 1720 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4235 |
18 | Nilssen / Hansdatter Brønlund | 1799 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3977 |
19 | Nilssen / Jørgensdatter | 1795 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F5746 |
20 | Olsen / Berntsdatter | 1723 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F7236 |
21 | Olsen / Hansdatter | 1846 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4174 |
22 | Olsen / Jakobsdatter | 1869 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2497 |
23 | Olsen / Nilsdatter | 1830 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2255 |
24 | Olsen / Svendsdatter Schamfer | 1765 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F5747 |
25 | Paulsen / Esaiasdatter | 1743 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4551 |
26 | Pedersen / Jensdatter | 1805 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4723 |
27 | Pedersen / Olsdatter | 1773 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3037 |
28 | Reinholtsen / Olsdatter | 1852 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F446 |
29 | Samuelsen / Andersdatter | 1799 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3269 |
30 | Svendsen / Johannesdatter | 1829 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F1260 |
31 | Svendsen / Larsdatter | 1878 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4935 |
32 | Søfrensen / | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3465 | |
33 | Sørensen / Olsdatter | 1762 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F2229 |
34 | Tollevsen / Andreasdatter | 1874 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F3745 |
35 | Tollevsen / Svendsdatter | 1880 | Ånstad, Andørja, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge | F4936 |