Navn | Anna Jensdatter Thrane | |
Født | 1739 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | 53FE4DF22698481DB180659E4148CF1857C5 | |
Død | 1885 | |
Person ID | I16635 | slekten |
Sist endret | 5 Feb 2023 |
Far | Jens Christensen Thrane, f. 1711, Selset øvre, Rolla, Ibestad, Troms og Finnmark, Norge ![]() ![]() | |
Mor | Ane Arentsdatter | |
Gift | 1733 | Myrland, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
Famile ID | F4521 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Knut Nilssen, f. 1743, Lauvdal, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge ![]() | |||||
Gift | 1769 | Lauvdal, Gratangen, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 2 Jan 2023 | |||||
Famile ID | F5964 | Gruppeskjema | Familiediagram |